•   电 话:13937086288
  •   邮 编:475000
  •   E-mail:hnpyyaff@163.com 2067705@qq.com
  •   地 址:河南省濮阳市胜利西路249号三强大厦
  • 工程业绩
  • 首页>>工程业绩

  • 序号 建设单位 工程名称 施工工期 工程面积
    56 万载电力公司 35KV东门变电站、南门变电站、双桥变电站、钢厂变电站、潭埠变电站、高城变电站等10个变电站水泥构架加固复新及钢结构冷涂锌防腐刷漆工 2009.7-2009.12 62584
    55 德兴电力公司 所有变电站水泥杆加固复新及金属设备冷涂锌防腐工程 2007.9-2008.11 38921
    54 婺源电力公司 110KV永河线、婺德线及钢结构冷涂锌防腐刷漆工程;及所辖所有变电站钢结构冷涂锌防腐工程。 2006.5-2008.9 56186
    53 江西省上饶电力公司 110KV永旭线冷涂锌防腐 2007.6-2007.7 6000
    52 江西省九江深燃天然气公司 储气站内管道、储气罐防腐工程 2007.6-2007.8 4500
    51 江西省修水县茶子岗水电厂 闸门、栏杆防腐工程 2007.8-2007.10 6000
    50 中电投江西上犹江水电厂 大坝门机、启闭机厂方发电设备闸门等防腐工程 2009.7-2010.2 16000
    49 江西省国家电网公司柘林水电厂 付坝弧形闸门喷砂热镀锌防腐左岸水电站压力管道防腐工程 2008.10-2010.2 23800
    48 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 110KV、35KV变电站水泥杆加固金属设备防腐全厂栏杆、闸门、门机、启闭机、厂房内发电设备防腐 2009.6-2010.7 56000
    47 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 110KV、35KV变电站水泥杆加固金属设备防腐全厂栏杆、闸门、门机、启闭机、厂房内发电设备防腐 2006.8-2010.3 72249
    46 国电力投资集团公司福建沙溪口水力发电厂 航道人字门喷砂热镀锌防腐工程及门机维护防腐工程 2006.9-2008.12 18600
    45 国电力投资集团公司福建沙溪口水力发电厂 220KV变电站水泥杆加固复新金属构架泠涂锌防腐工程 2008.8-2009.6 32800
    44 福建南平造纸厂 厂内水泥构架加固复新金属设备冷涂锌防腐处理工程 1996.3-1996.4 6600
    43 清流电力公司 110kv变电站水泥构架加固复新金属设备冷涂锌防腐处理工程 2004.10-2004.11 3800
版权所有 © 中原豫安建设有限公司第四分公司 2010-2011     联系电话:13937086288   技术支持:电子商务推广计划  豫ICP备00000001号   后台管理